陶瓷纖維布丶泡沫陶瓷過濾片丶防火布丶高精工業(yè)陶瓷丶鑄造陶瓷丶耐火材料專業(yè)供應(yīng)商
耐火(陶瓷)纖維棉
品名、型號 項目 | 普通型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | ||
STD | HP | HA | ZA-1 | ZA-2 | ||
顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
分類溫度 (℃) | 1100 | 1260 | 1350 | 1400 | ||
工作溫度(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | |
纖維平均直徑 | 3~ 4.5 | 3~4.5 | 3~4 | 3~4 | ||
化學(xué)成分(%) | ||||||
AL2O3 | 45 | 47 | 54 | 38 | 40 | |
SiO2 | 54 | 52 | 44 | 51 | 42 | |
ZrO2 | 一 | 一 | 一 | 2~10 | 11~18 | |
Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
供貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 編織袋包裝,每袋重20公斤 | |||||
說 明: 以上數(shù)據(jù)為產(chǎn)品的平均值,不應(yīng)視為確保值,產(chǎn)品驗收按國標(biāo)或簽約合同執(zhí)行. |